信息之窗
信息之窗
当前位置: 首页 > 信息之窗 > 正文

武汉学院2020年收费目录清单

摄影: 审核: 作者:童盛 责任编辑:李诗程 来源: 发布时间:2020年07月17日 15:44 浏览:

序号 收费项目 收费对象 计费单位 收费标准 收费依据 执行时间 备注
一、学费、住宿费、考试费

(一)本科生学费

1、2020级本科生学费
1 会计学(ACA)、财务管理(CIMA)、软件工程(腾讯精英班)、摄影与影视制作、视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、工艺美术、网络工程(华为班) 2020级本科生 元/人.学年 25000 鄂价费[2014]95 2020.07-2024.06
2 会计学、金融学、投资学、跨境电子商务 同上 元/人.学年 21000 同上 2020.07-2024.06
3 法学、财务管理、网络与新媒体、物联网工程、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、工程管理、物流管理、供应链管理、电子商务、 同上 元/人.学年 20000 同上 2020.07-2024.06
4 财政学、税收学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、酒店管理、新闻学、英语、商务英语、社会体育指导与管理、旅游管理 同上 元/人.学年 19000 同上 2020.07-2024.06
5 工商管理(外国留学生) 同上 元/人.学年 10000 同上 2020.07-2024.06
6 工商管理(外国留学生) 同上 元/人.学年 5000 同上 2020.07-2024.06

2、2019级本科生学费
1 会计学(ACA)、财务管理(CIMA)、软件工程(腾讯精英班)、网络工程(华为实验班)、摄影与影视制作、视觉传达设计、环境设计、产品设计、产品设计(珠宝设计)、数字媒体艺术 2019级本科生 元/人.学年 25000 鄂价费[2014]95 2019.07-2023.06
2 会计学、金融学 同上 元/人.学年 21000 同上 2019.07-2023.06
3 法学、财务管理、网络与新媒体、物联网工程、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、工程管理、物流管理、供应链管理、电子商务 同上 元/人.学年 20000 同上 2019.07-2023.06
4 财政学、税收学、投资学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、酒店管理、市场营销、新闻学、英语、商务英语、社会体育指导与管理(帆船)、社会体育指导与管理(健身健美) 同上 元/人.学年 19000 同上 2019.07-2023.06
5 工商管理(外国留学生) 同上 元/人.学年 10000 同上 2019.07-2023.06

3、2018级本科生学费
1 会计学(ACA)、财务管理(CIMA)、软件工程(腾讯精英班)、网络工程(华为实验班) 2018级本科生 元/人.学年 25000 鄂价费[2014]95 2019.07-2022.06
2 会计学、金融学、摄影与影视制作、视觉传达设计、环境设计、产品设计、产品设计(珠宝设计)、数字媒体艺术 同上 元/人.学年 20000 同上 2019.07-2022.06
3 法学、财务管理、物流管理、物联网工程、网络与新媒体、软件工程、网络工程、供应链管理 同上 元/人.学年 18000 同上 2019.07-2022.06
4 财政学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、酒店管理、市场营销、工程管理、电子商务、新闻学、英语、商务英语 同上 元/人.学年 16000 同上 2019.07-2022.06
5 工商管理 同上 元/人.学年 10000 同上 2019.07-2022.06

4、2017级本科生学费
1 会计学(ACA)、财务管理(CIMA)、软件工程(腾讯精英班)、网络工程(华为实验班) 2017级本科生 元/人.学年 25000 鄂价费[2014]95 2019.07-2021.06
2 会计学、金融学、摄影与影视制作、视觉传达设计、环境设计、产品设计、产品设计(珠宝设计)、数字媒体艺术 同上 元/人.学年 20000 同上 2019.07-2021.06
3 法学、财务管理、物流管理、物联网工程、网络与新媒体 同上 元/人.学年 18000 同上 2019.07-2021.06
4 财政学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、酒店管理、市场营销、工程管理、电子商务、软件工程、网络工程、新闻学、英语、商务英语 同上 元/人.学年 16000 同上 2019.07-2021.06

(二)专科生学费

1、2020级专科生学费





1 会计专科 2020级专科生 元/人.学年 11000 鄂价费[2014]95 2020.07-2023.06
2 其他所有专科专业 同上 元/人.学年 10000 同上 2020.07-2023.06

2、2019级专科生学费





1 艺术类专科 2019级专科生 元/人.学年 13000 鄂价费[2014]95 2019.07-2022.06
2 会计学专科 同上 元/人.学年 11000 同上 2019.07-2022.06
3 其他所有专科专业 同上 元/人.学年 10000 同上 2019.07-2022.06

3、2018级专科生学费





1 艺术类专科 2018级专科生 元/人.学年 13000 鄂价费[2014]95 2019.07-2021.06
2 会计学专科 同上 元/人.学年 11000 同上 2019.07-2021.06
3 其他所有专科专业 同上 元/人.学年 10000 同上 2019.07-2021.06

(三)双学位学费





1 双学位 相关学生 元/人.学年 5000 鄂价费[2014]95号,鄂价费【2006】183号 2020.07-2021.06

(四)住宿费
1 4人间住宿费 相关学生 元/人.学年 1400 鄂价费【2006】183号,鄂价费规[2013]109号 2020.07-2021.06
2 2人间住宿费 相关学生 元/人.学年 3000 同上 2020.07-2021.06

(五)考试费
1 英语四六级报名费 相关学生 元/人次 30 鄂价费[2006]183号 2020.07-2021.06
2 专升本报名费 相关学生 元/人次 80 同上 2020.07-2021.06
3 全国计算机等级考试 相关学生 元/人次 80 同上 2020.07-2021.06
二、代收费
1 代收教材费、保险费、军训服装费 相关学生 元/人.学年 据实收取 鄂价费【2006】183号 2020.07-2021.06
3 大学生居民医疗保险费 相关学生 元/人.学年 据实收取 武医保2020年文件为准 2020.07-2021.06
4 非计划内甲型疫苗接种费 相关学生 元/人次 102 鄂价费【2006】183号 2020.07-2021.06 自愿原则
5 非计划内乙型疫苗接种费 相关学生 元/人次 195 鄂价费【2006】183号 2020.07-2021.06 自愿原则
6 体检费(含常规检查、实验室检查、影像学检查) 相关学生 元/人次 89 鄂教体艺[2018]1号 2020.07-2021.06
7 补办火车票乘车优惠卡 相关学生 元/人次 7 鄂价费【2006】183号 2020.07-2021.06
三、服务性收费
1 补办学生证、补办校园卡、借阅证 相关学生 元/证 20 鄂价费【2007】130号 2020.07-2021.06
2 补办学位证明 相关学生 元/证 20 同上 2020.07-2021.06
3 补办学历证明 相关学生 元/证 20 同上 2020.07-2021.06
4 华为认证网络工程师培训(HCIA) 相关学生 元/人 1000 同上 2020.07-2021.06
5 华为认证高级网络工程师培训(HCIP) 相关学生 元/人 3000 同上 2020.07-2021.06
6 华为认证网络工程专家培训(HCIE) 相关学生 元/人 8800 同上 2020.07-2021.06
7 红帽认证系统管理员培训(RHCSA) 相关学生 元/人 480 同上 2020.07-2021.06
8 红帽认证系统工程师培训(RHCE) 相关学生 元/人 4800 同上 2020.07-2021.06
9 红帽认证系统架构师培训(RHCA) 相关学生 元/人 14800 同上 2020.07-2021.06
10 国家软考初级培训 相关学生 元/人 1080 同上 2020.07-2021.06
11 国家软考中级培训 相关学生 元/人 2680 同上 2020.07-2021.06
12 国家软考高级培训 相关学生 元/人 3580 同上 2020.07-2021.06
13 初级会计职称考试培训班 相关学生 期/人 800 同上 2020.07-2021.06
14 宿舍网费 相关学生 元/月/兆 30元/月/50M 同上 2020.07-2021.06
40元/月/100M 同上 2020.07-2021.06
30元/月/1M 同上 2020.07-2021.06
40元/月/2M 同上 2020.07-2021.06
50元/月/4M 同上 2020.07-2021.06
15 打印(A4黑色)、复印(A4黑色) 相关学生 元/张 0.2 同上 2020.07-2021.06
16 打印(A3黑色)、复印(A3黑色) 相关学生 元/张 0.3 同上 2020.07-2021.06
17 扫描 相关学生 元/64K 0.1 同上 2020.07-2021.06
18 外借图书超期 相关学生 元/天/册 0.1元 同上 2020.07-2021.06
19 相关学生 元/吨 2.47 同上 2020.07-2021.06
20 相关学生 元/度 0.573 同上 2020.07-2021.06
21 生活开水 相关学生 元/升 0.10 同上 2020.07-2021.06
22 洗澡热水 相关学生 元/升 0.05 同上 2020.07-2021.06
23 吹风机 相关学生 元/分钟 1元/10分钟 同上 2020.07-2021.06
24 洗衣机 相关学生 元/分钟 3元/40分钟 同上 2020.07-2021.06
25 纯净水 相关学生 元/升 0.4 同上 2020.07-2021.06
























注:发改委举报电话:12315 教育厅举报电话:027-87328126

 

Copyright By ©2018 . All Rights Reserved.武汉学院 鄂公网安备 42011502001225号 鄂lCP备10014564号-1